Rendez-vous 14hs,chez mon ami surfer, Nicolas à la nord de l.o.Brève discussion,destination l'ultra sud à l'école wally.
Session bodyboard de 14h30 à 16h30,vagues 30cm,séries 50cm et au large 70cm très rare.
Nicolas a choisi l'option bodysurf 3 fois sur 2 heures.L'océan était turquoise,hyper chaude ,20degrès.
A l.o ,impossible de trouver une place pour garer la voiture,c'est le l.o pro surfer,compétition mondiale,les meilleurs surfers du monde s'affrontent!
11 GAUCHES avec 360 et el rollo en tirant comme une mule,les vagues étaient ultra molles.
11 DROITES avec reverse et tube sur 10m.................!
Ma meilleure vague un BACKFLIP et la vague ferme!
Après la session,Nicolas m'offre de l'eau gazeuse pour me désaltéré et petite discussion sur le master bodyboarder 33 second au classement master national dans le sport bodyboard 2010.
Classement national du sport bodyboard master en France :
| 1 | CAPDEVILLE NICOLAS | Ocean roots | 731 |
| 2 | GOURSIN FRANCK | Surf club de la presqu'ile | 552 |
| 3 | MAROUN pierre abel | Medoc bodyboard evasion | 522 |
| 4 | BELLON Johann | Shark club | 280 |
| 5 | WUSTENBERG william | Ass wheel contest organisation | 212 |
| 6 | FLORANTIN PIERRE | Radical surf club | 146 |
| 7 | MICELI Marco | Shark club | 112 |
| 8 | PICARD BRUNO | Jet's surf club | 98 |
| 9 | RAMBAUD Jerome | Baobab sc | 22 |
| 10 | LEMOINE CHRISTOPHE | Soulac surf club | 14 |
| 10 | THOMAS RICHARD | SPIN SURF CLUB | 14 |
| 12 | NATIVEL JEAN FRANCOIS | SPIN SURF CLUB | 10 |
| 13 | DURAND OLIVIER | Lacanau surf club | 8 |
| 14 | RONDI LAURENT | Lacanau surf club | 6 |
| 15 | LE PAPE PHILIPPE | Cotentin surf club | 4 |
| 16 | FRITSCH Nicolas | Madinina surf club | 2 |
| 17 | ACHARD Dimitri | Capo surf club | 0 |
| 17 | AUZERO Cyril | Saint girons surf club | 0 |
| 17 | BANEY Olivier | Surf club royan & pays royannais | 0 |
| 17 | BERTOA Jean luc | Waiteuteu messanges surf club | 0 |
| 17 | BISORDI Laurent | Shark club | 0 |
| 17 | BOURSEAU Christophe | Monta kokoloko surf club | 0 |
| 17 | BOUYER Thierry | Monta kokoloko surf club | 0 |
| 17 | CHAPUIS Jean christophe | Monta kokoloko surf club | 0 |
| 17 | CHASSELON Vincent | Surf club de la sardine | 0 |
| 17 | CHERDO William | Monta kokoloko surf club | 0 |
| 17 | CISA Gerald | Waiteuteu messanges surf club | 0 |
| 17 | COANTIC Elie | Spirit surf club | 0 |
| 17 | CONDER Robbie | Monta kokoloko surf club | 0 |
| 17 | DUBEDOUT Bruno | Monta kokoloko surf club | 0 |
| 17 | DUGUET David | Hourtin surf club | 0 |
| 17 | DUPOUY Christophe | Waiteuteu messanges surf club | 0 |
| 17 | ETCHARRY Xavier | Dodo surf club | 0 |
| 17 | EVANO Eric | West surf association | 0 |
| 17 | FARHAT Eric | Aloa surf club | 0 |
| 17 | FARHAT Stphane | Aloa surf club | 0 |
| 17 | HAGRY Emmanuel | Shark club | 0 |
| 17 | HIGGINS Yannick | Shark club | 0 |
| 17 | JUNQUA Cyril | Waiteuteu messanges surf club | 0 |
| 17 | LAMON Franck | Waiteuteu messanges surf club | 0 |
| 17 | LAVERGNE PHILIPPE | Lacanau surf club | 0 |
| 17 | MARTIN Yann | Monta kokoloko surf club | 0 |
| 17 | MORO Philippe | Waiteuteu messanges surf club | 0 |
| 17 | PERET Patrick | Waiteuteu messanges surf club | 0 |
| 17 | PETRIAT Denis | Waiteuteu messanges surf club | 0 |
| 17 | ROUX Laurent | Aloa surf club | 0 |
| 17 | RUIZ Jean-claude | Monta kokoloko surf club | 0 |
| 17 | SARRAILH Sébastien | Marbella surf club | 0 |
| 17 | SARRAUTE Bernard | Santocha surf club | 0 |
| 17 | SPRECHER jean-claude | Surf club de la sardine | 0 |
| 17 | TRESSENS Arnaud | Surf club de la presqu'ile | 0 |
| 17 | VERDEAU Stephane | Monta kokoloko surf club | 0 |


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire